Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.

Il SERVIZIO FERROVIARIO E' SOSPESO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

In dette giornate i viaggiatori muniti di biglietto ferroviario e/o automobilistico possono utilizzare le corse automobilistiche sotto riportate

 Lecce -Guagnano - Martina (Ritorno)

Stazioni Bus Locale Locale Locale Locale Locale Locale
Lecce   5.43 6.59 8.00 10.41 12.47 13.42
Novoli   5.52 7.08 8.09 10.50 12.56 13.51
Campi Salentina   5.56 7.20 8.24 10.56 13.01 13.57
Salice - Veglie   6.00 7.25 8.29 11.00 13.06 14.03
Guagnano   6.03 7.30 8.34 11.03 13.10 14.08
S.Pancrazio   6.09 7.39 8.43 11.09 13.18 14.18
Erchie - Torre   6.15 7.46 8.50 11.15 13.25 14.26
Manduria 5.20 6.24 7.55 8.58 11.21 13.35 14.34
Sava - - 7.59 -   -  
Francavilla F. 5.40 6.36 8.07 9.10   13.47  
Capece - 6.44 8.15 9.18   13.55  
Ceglie Mess. 6.01 6.53 8.24 9.27   14.04  
Pascarosa - 6.59 8.30 9.33   14.10  
Cisternino 6.17 7.07 8.38 9.41   14.18  
Martina F. 6.30 7.17 8.48 9.51   14.28  
Locale Locale Locale Locale Locale Bus
  14.17 16.10 18.25 20.40  
  14.26 16.19 18.34 20.49 20.52
  14.35 16.28 18.39   20.57
  14.40 16.33 18.44   21.03
  14.44 16.37 18.48   21.08
  14.54 16.46 18.56   21.20
  15.02 16.54 19.03   21.34
14.41 15.11 17.05 19.12   21.48
- - 17.09 19.16    
14.53 15.23 17.17 19.24    
15.01 15.31 17.25 19.31    
15.10 15.40 17.33 19.39    
15.16 15.46 17.39 19.45    
15.24 15.54 17.46 19.52    
15.34 16.04 17.56 20.02    

 Martina - Guagnano- Lecce (Andata)

Stazioni

Locale

Locale Locale Locale Locale
Martina F. 5.28 6.28 7.27   12.40
Cisternino 5.39 6.40 7.39   12.52
Pascarosa 5.45 6.46 7.45   12.58
Ceglie Mess. 5.52 6.54 7.53   13.06
Capece 5.59 7.01 8.00   13.13
Francavilla F. 6.05 7.07 8.06   13.19
Sava 6.15 - -   13.29
Manduria 6.31 7.24 8.26 11.23 13.43
Erchie - Torre 6.40 7.32 8.34 11.29 13.51
S.Pancrazio 6.49 7.40 8.42 11.35 13.58
Guagnano 6.59 7.50 8.52 11.41 14.07
Salice - Veglie 7.03 7.54 8.56 11.44 14.11
Campi Salentina 7.08 8.00 9.02 11.48 14.16
Novoli 7.11 8.03 9.05 11.51 14.19
Lecce 7.26 8.24 9.23 12.01 14.36
Locale Locale Locale Locale Locale
13.37   14.45 16.10 18.18
13.49   14.57 16.22 18.30
13.55   15.03 16.28 18.36
14.03   15.11 16.36 18.44
14.10   15.18 16.43 18.51
14.16   15.24 16.49 18.57
-   - - -
14.30 14.37 15.40 17.06 19.13
  14.46 15.48 17.14 19.22
  14.55 15.55 17.21 19.30
  15.04 16.03 17.29 19.39
  15.08 16.07 17.33 19.43
  15.13 16.12 17.38 19.48
  15.16 16.15 17.41 19.51
  15.26 16.32 17.51 20.01